Home > 프로그램/일정/요금 > 요금 안내
구분 | 초등학생 | 중·고등학생 | 대학생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
개별 요금 | 19,000 | 20,000 | 24,000 | 32,000 |
단체 요금 |
15,000 | 16,000 | 19,000 | 25,000 |
*동일 이용자가 2박 이상 숙박할 경우, 2박째부터는 20% 할인(추가) 적용
구분 | 초등학생 | 중·고등학생 | 대학생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
반 일 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
당 일 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 17,500 |
1박 2일 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 20,000 |
2박 3일 | 31,000 | 31,000 | 30,000 | 30,000 |
구분 | 초등학생 | 중·고등학생 | 대학생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
1식 기준 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
구분 | 주요 내용 | 기준 금액 | |
---|---|---|---|
DMZ 체험관 (유스호스텔) |
대강당 | 1개실 (150인) / 빔프로젝트, 음향, 무대조명 | 300,000 |
분임토의실 | 5개실 (실당 24인) | 70,000 | |
회의실 | 1개실 (15인) / 3D 빔프로젝트 | 70,000 | |
노래방기계 | 1개 | 100,000 | |
식당 | 조리 시설 및 식사 장소 | 400,000 | |
객실 | 1실(10인실) 기준 | 250,000 | |
인솔교사실 | 1실(2인실) 기준 | 70,000 | |
장애인실 | 1실(1인실) 기준 | 70,000 | |
내빈실 | 1개실 | 70,000 | |
기타시설 | 복도, 샤워실, 세면장, 화장실, 사무실 등 | 100,000 | |
전시관 | 갤러리 그리브스 | 1개동 | 300,000 |
BEQ | 1개동 | 200,000 | |
정비고2 | 1개동 | 200,000 | |
탄약고 | 1개동 | 200,000 | |
퀀셋막사 | 1개동 | 100,000 | |
체육관 | 체육관 | 1개소 (300인) / 빔프로젝트, 무대, 음향 | 200,000 |
소강당 | 1개실 (40인) / 빔프로젝트, 음향 | 70,000 | |
중강당 | 1개실 (60인) | 100,000 | |
외부시설 | 야외광장 | 1개소 | 200,000 |
정비고1 | 1개동 | 200,000 | |
산책로 | 1개소 | 100,000 | |
야외녹지 | 1개소 | 100,000 | |
기타 | 구 미군시설 | 상기 이외 시설대관 | 150,000 |
구분 | 주요 내용 | 기준 금액(산출내역) |
---|---|---|
촬영 및 중계 | 영화·CF·사진 등 촬영 | 시간당 200천원 |
공연·행사 관련 무대·장비 사용료 |
의자 | 회(4시간)당 300,000 |
책상 | 회(4시간)당 300,000원 | |
전기 | 회(4시간)당 200,000원 | |
음향 | 회(4시간)당 200,000원 | |
노트북 | 회(4시간)당 100,000원 | |
단상(2개) | 회(4시간)당 100,000원 | |
기타 | 회(4시간)당 100,000원 |